2024赛季中国足球甲级联赛官方资讯平台
2024-06-15 · 中甲资讯
2024-06-14 · 转会动态
2024-06-13 · 裁判报告
2024-06-12 · 青训报道
2024-06-11 · 商业动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 31 |
| 4 | 广州队 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 30 |
| 5 | 石家庄功夫 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 28 |
| 6 | 南京城市 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | 26 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 25 |
| 8 | 苏州东吴 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 |
| 9 | 辽宁铁人 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
| 12 | 延边龙鼎 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 13 | 江西庐山 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 13 |
| 14 | 青岛红狮 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 |
| 15 | 佛山南狮 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 |
| 16 | 无锡吴钩 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 26 | -18 | 7 |
云南玉昆以35分领跑积分榜,大连英博和重庆铜梁龙紧随其后。冲超区(前2名)竞争激烈,保级区球队需在下半赛季发力。根据中甲规则,前两名直接升超,第3-4名参加附加赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 12 | 4 |
| 2 | 曼佐基 | 大连英博 | 10 | 3 |
| 3 | 拉布亚德 | 重庆铜梁龙 | 9 | 5 |
| 4 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 8 | 2 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 7 | 6 |
| 6 | 张威 | 南京城市 | 7 | 3 |
| 7 | 科特尼克 | 广西平果哈嘹 | 6 | 4 |
| 8 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 6 | 2 |
本赛季中甲联赛观赏性大幅提升,多场比赛出现大比分,外援表现抢眼。云南玉昆主场不败金身延续,大连英博客场战绩同样出色。年轻球员得到更多出场机会,为中国足球储备人才。
2024-06-15 · 深度分析
2024-06-14 · 保级分析
2024-06-13 · 赛程前瞻
中甲联赛采用34轮双循环赛制(部分赛季因特殊情况调整),每队进行30场比赛。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。单场比赛胜得3分、平得1分、负得0分。
每队可注册35名球员,其中至少4名U21球员。每场比赛大名单至少包含3名U21球员,其中至少1人首发。外援注册上限5人,上场限制3人(含1名亚洲外援)。
中国足协对中甲俱乐部实施财务监管,要求俱乐部按时发放球员薪资,控制运营成本。违规俱乐部将面临扣分、降级等处罚,确保联赛健康可持续发展。